| Mức độ | SUV cỡ trung |
| Loại năng lượng | Điện tinh khiết |
| CLTC chạy điện thuần túy reo vang | 550 |
| Thời gian sạc pin nhanh (giờ | 0.42 |
| Khả năng sạc pin nhanh r | 10-80 |
| Công suất tối đa (kW) | 170 |
| Mô-men xoắn cực đại (N{0}}m) | 380 |
| Cấu trúc cơ thể | SUV 5 chỗ 5 cửa |
| Động cơ điện (Ps) | 231 |
| Chiều dài * chiều rộng * chiều cao (mm) | 4830*1925*1620 |
| Khả năng tăng tốc 0-100km/h chính thức | 7.3 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 210 |
| Nhiên liệu tương đương năng lượng điện | 1.7 |
| Trọng lượng lề đường (kg) | 2155 |
| Trọng lượng đầy tải tối đa (kg) | 2530 |






Màn hình hiển thị HUD 50-inch AR{2}}
Tầm nhìn AR được tích hợp sâu với hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh và buồng lái thông minh để hiện thực hóa trực quan các chức năng như khởi hành làn đường, cảnh báo va chạm và giám sát điểm mù.
An toàn chủ động
DMS, AEB, BSD, LDA và các cấu hình an toàn chủ động thông minh khác đảm bảo an toàn lái xe về mọi mặt.
11 túi khí tiêu chuẩn cho tất cả các mẫu xe
Túi khí phía trước cho người lái và hành khách phía trước, túi khí trung tâm cho hàng ghế trước, túi khí bên cho hàng ghế trước và sau, túi khí bên tích hợp cho hàng ghế trước và sau.
Chú phổ biến: 2026 sư tử biển dmi xe điện, Trung Quốc 2026 sư tử biển dmi nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy







