Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mặt hàng | Phiên bản lái xe thông minh phiên bản 401km phiên bản sức sống | Phiên bản lái xe thông minh 401km Phiên bản hàng đầu | Phiên bản lái xe thông minh Phiên bản 401km Phiên bản |
|---|---|---|---|
| Giá hướng dẫn của nhà sản xuất (10, 000 Yuan) | 9.98 | 10.98 | 11.98 |
| Loại năng lượng | Điện tinh khiết | Điện tinh khiết | Điện tinh khiết |
| Thời gian ra mắt | Tháng 2 năm 2025 | Tháng 2 năm 2025 | Tháng 2 năm 2025 |
| CLTC Phạm vi điện tinh khiết (KM) | 401 | 401 | 401 |
| Pin sạc nhanh (giờ) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Pin Tăng sức sạc nhanh (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
| Công suất tối đa (kW) | 70 | 130 | 130 |
| Mô -men xoắn tối đa (n ・ m) | 180 | 290 | 290 |
| Cấu trúc cơ thể | 5- Cửa 5- SUV chỗ ngồi | 5- Cửa 5- SUV chỗ ngồi | 5- Cửa 5- SUV chỗ ngồi |
| Động cơ điện (PS) | 95 | 177 | 177 |
| Chiều dài × chiều rộng × chiều cao (mm) | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 |
| Chính thức 0 - 100 km/h (s) | 12.9 | 7.9 | 7.9 |
| Chính thức 0 - 50 km/h (s) | 4.6 | 3.1 | 3.1 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 160 | 160 | 160 |
| Tiêu thụ nhiên liệu tương đương năng lượng điện (L/100km) | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| Curb Trọng lượng (kg) | 1520 | 1540 | 1540 |
| Khối lượng tải tối đa (kg) | 1895 | 1915 | 1915 |
| Cơ sở chiều dài (mm) | 2620 | 2620 | 2620 |
| Track Front (MM) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Đường đua phía sau (MM) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Góc tiếp cận (độ) | 18 | 18 | 18 |
| Góc khởi hành (độ) | 23 | 23 | 23 |
| Bán kính quay tối thiểu (M) | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Loại động cơ | Nam châm vĩnh cửu / đồng bộ | Nam châm vĩnh cửu / đồng bộ | Nam châm vĩnh cửu / đồng bộ |
| Tổng công suất động cơ điện (kW) | 70 | 130 | 130 |
| Tổng công suất động cơ điện (PS) | 95 | 177 | 177 |
| Tổng mô -men xoắn động cơ điện (N ・ M) | 180 | 290 | 290 |
| Công suất tối đa của động cơ điện phía trước (kW) | 70 | 130 | 130 |
| Mô -men xoắn tối đa của động cơ điện phía trước (N ・ M) | 180 | 290 | 290 |
| Số lượng động cơ ổ đĩa | Động cơ đơn | Động cơ đơn | Động cơ đơn |
| Bố cục động cơ | Gắn trước | Gắn trước | Gắn trước |
| Loại pin | Pin lithium sắt phốt phát | Pin lithium sắt phốt phát | Pin lithium sắt phốt phát |
| Năng lượng pin (KWH) | 45.12 | 45.12 | 45.12 |
| Tiêu thụ điện năng trên 100 km (KWH/100km) | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| Sức sạc nhanh (KW) | 65 | 65 | 65 |
| Công suất xả AC bên ngoài (kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |






Chú phổ biến: BYD ATTO2 EV Giá, Trung Quốc BYD Atto2 EV Nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy







