| Tham số | Yuan Plus 2025 Phiên bản lái xe thông minh 430km Mô hình hàng đầu | Yuan Plus 2025 Phiên bản lái xe thông minh 430km Mô hình siêu việt | Yuan Plus 2025 Phiên bản lái xe thông minh 510km Mẫu cao cấp |
|---|---|---|---|
| Nhà sản xuất | BYD | BYD | BYD |
| Cấp độ xe | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn |
| Loại năng lượng | Điện tinh khiết | Điện tinh khiết | Điện tinh khiết |
| Thời gian ra mắt thị trường | Tháng 3 năm 2025 | Tháng 3 năm 2025 | Tháng 3 năm 2025 |
| CLTC Phạm vi điện tinh khiết (KM) | 430 | 430 | 510 |
| Thời gian sạc nhanh pin (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Pin sạc chậm (h) | 7.13 | 7.13 | 8.64 |
| Pin Tăng sức sạc nhanh (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
| Công suất tối đa (kW) | 150 | 150 | 150 |
| Mô -men xoắn tối đa (n · m) | 310 | 310 | 310 |
| Cấu trúc cơ thể | 5 - cửa, 5 - SUV chỗ ngồi | 5 - cửa, 5 - SUV chỗ ngồi | 5 - cửa, 5 - SUV chỗ ngồi |
| Động cơ điện (PS) | 204 | 204 | 204 |
| Kích thước (chiều dài × chiều rộng × chiều cao, mm) | 4455×1875×1615 | 4455×1875×1615 | 4455×1875×1615 |
| Chính thức 0 - 100 km/h thời gian tăng tốc | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 160 | 160 | 160 |
| Tiêu thụ nhiên liệu tương đương của năng lượng điện (L/100km) | 1.42 | 1.42 | 1.45 |
| Curb Trọng lượng (kg) | 1625 | 1625 | 1690 |
| Khối lượng tối đa (kg) | 2000 | 2000 | 2065 |
| Chiều dài cơ thể (mm) | 4455 | 4455 | 4455 |
| Chiều rộng cơ thể (mm) | 1875 | 1875 | 1875 |
| Chiều cao cơ thể (mm) | 1615 | 1615 | 1615 |
| Cơ sở chiều dài (mm) | 2720 | 2720 | 2720 |
| Track Front (MM) | 1575 | 1575 | 1575 |
| Đường đua phía sau (MM) | 1580 | 1580 | 1580 |
| Góc tiếp cận (độ) | 19 | 19 | 19 |
| Góc khởi hành (độ) | 24 | 24 | 24 |
| Cấu trúc cơ thể | SUV | SUV | SUV |
| Phương pháp mở cửa | Cửa bên - cửa bản lề | Cửa bên - cửa bản lề | Cửa bên - cửa bản lề |
| Thương hiệu động cơ điện phía trước | BYD | BYD | BYD |
| Mô hình động cơ điện phía trước | TZ200XSQ | TZ200XSQ | TZ200XSQ |
| Loại động cơ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ |
| Tổng công suất động cơ điện (kW) | 150 | 150 | 150 |
| Tổng công suất động cơ điện (PS) | 204 | 204 | 204 |
| Tổng mô -men xoắn động cơ điện (N · m) | 310 | 310 | 310 |
| Động cơ điện phía trước Công suất tối đa (kW) | 150 | 150 | 150 |
| Động cơ điện phía trước Mô -men xoắn cực đại (N · M) | 310 | 310 | 310 |
| Số lượng động cơ ổ đĩa | Động cơ đơn | Động cơ đơn | Động cơ đơn |
| Bố cục động cơ | Phía trước - gắn kết | Phía trước - gắn kết | Phía trước - gắn kết |
| Chính sách bảo hành cho chủ sở hữu đầu tiên của hệ thống điện ba - | Bảo hành trọn đời/Không - Thương mại (Loại trừ trách nhiệm tuân theo Quy định chính thức) | Bảo hành trọn đời/Không - Thương mại (Loại trừ trách nhiệm tuân theo Quy định chính thức) | Bảo hành trọn đời/Không - Thương mại (Loại trừ trách nhiệm tuân theo Quy định chính thức) |
| Pin/sạc | |||
| Loại pin | Pin lithium sắt phốt phát | Pin lithium sắt phốt phát | Pin lithium sắt phốt phát |
| Thương hiệu di động | Fudi | Fudi | Fudi |
| Công nghệ pin độc đáo | Pin lưỡi | Pin lưỡi | Pin lưỡi |
| Phương pháp làm mát pin | Làm mát trực tiếp | Làm mát trực tiếp | Làm mát trực tiếp |
| CLTC Phạm vi điện tinh khiết (KM) | 430 | 430 | 510 |
| Năng lượng pin (KWH) | 49.92 | 49.92 | 60.48 |
| Mật độ năng lượng pin (WH/kg) | 140 | 140 | 150 |
| Tiêu thụ điện năng trên 100 km (KWH/100km) | 12.2 | 12.2 |
Chi tiết sản phẩm:
Yuan Plus lái xe điện 510km thông minh là chiếc SUV điện tinh khiết nhỏ gọn, được sản xuất bởi BYD . Phạm vi điện tinh khiết CLTC có sẵn trong hai phiên bản: 430km và 510km {{4} Giờ (cho mô hình 510km).






Hiệu suất cao và thời lượng pin dài
Sức mạnh mạnh: Toàn bộ loạt được trang bị một động cơ gắn phía trước duy nhất, với công suất tối đa là 150kW và mô-men xoắn cực đại là 310N · m . 0-100 km/h Thời gian tăng tốc là 7 . 3 giây.
Pin hiệu quả cao: Được trang bị 49 . 92KWH và 60 . 48kWh lithium iron phosphate blade.
Lái xe thông minh
Hỗ trợ phần cứng mạnh mẽ: "(Dipilot 100)" là tiêu chuẩn trên toàn bộ loạt, được trang bị 29 cảm biến, bao gồm ba máy ảnh tầm nhìn hiện tại, radar sóng milimet, radar siêu âm, v.v.
Các chức năng thông minh khác nhau: đỗ xe, đỗ xe, kiểm soát hành trình thích ứng toàn diện, phanh khẩn cấp tự động (dừng tới 140km/h), giám sát điểm mù và các chức năng khác, tăng cường an toàn lái xe và thuận tiện .
Cấu hình bảo mật
Các tính năng an toàn hoạt động đa dạng: AEB (phanh khẩn cấp tự động), DMS (theo dõi mệt mỏi), CPD (cảnh báo quên trẻ) và các chức năng khác, tất cả đều có sẵn khi lái xe, đỗ xe hoặc rời khỏi xe .
An toàn thụ động đáng tin cậy: 85% cấu trúc cơ thể được làm bằng thép cường độ cao và thép hình thành nóng 1500MPA được sử dụng . Toàn bộ loạt được trang bị 7 túi khí theo tiêu chuẩn, bao gồm túi khí phía trước .
Đại diện không gian
Không gian lái xe và lái xe thoải mái: Với chiều dài cơ sở 2720mm, chỗ để chân phía sau rộng rãi .}
Không gian lưu trữ linh hoạt: Khả năng thân cây có thể được mở rộng đến tối đa 1338 lít, với 24 không gian lưu trữ, bao gồm cả hộp kính của người lái, v.v.
Chú phổ biến: Yuan Plus lái xe điện 510km thông minh, Trung Quốc Yuan Plus Lái xe thông minh 510km Nhà sản xuất xe điện, nhà cung cấp, nhà máy







